XBD卧式恒压切线消防泵主要用途:
XBD系列恒压消防泵主要适用于工业、民用建筑物固定消防系统(消防栓灭火系统、自动喷淋系统和喷雾灭火系统)的给水,另外也可用于消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。
XBD卧式恒压切线消防泵工作条件:
转速:2900r/min(电机同步转速)
介质温度:常温清水
流量范围:0~80L/S
扬程范围:30~260m
电机功率:15~160KW
相关信息
| 型号 | 进、出口径 | 流量 | 出口压力 | 功率 | 转速 |
| DN(mm) | (L/S) | (Mpa) | (kw) | (r/min) | |
| XBD4/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.4 | 22 | 2900 |
| XBD5/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.5 | 30 | 2900 |
| XBD6/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.6 | 37 | 2900 |
| XBD7/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.7 | 37 | 2900 |
| XBD8/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.8 | 45 | 2900 |
| XBD9/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.9 | 45 | 2900 |
| XBD10/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 1.0 | 55 | 2900 |
| XBD11/30-HW | 100-80 | 30 | 1.1 | 55 | 2900 |
| XBD12/30-HW | 100-80 | 30 | 1.2 | 75 | 2900 |
| XBD13/30-HW | 100-80 | 30 | 1.3 | 75 | 2900 |
| XBD14/30-HW | 100-80 | 30 | 1.4 | 75 | 2900 |
| XBD15/30-HW | 100-80 | 30 | 1.5 | 90 | 2900 |
| XBD16/30-HW | 100-80 | 30 | 1.6 | 90 | 2900 |
| XBD17/30-HW | 100-80 | 30 | 1.7 | 110 | 2900 |
| XBD18/30-HW | 100-80 | 30 | 1.8 | 110 | 2900 |
| XBD19/30-HW | 100-80 | 30 | 1.9 | 132 | 2900 |
| XBD20/30-HW | 100-80 | 30 | 2.0 | 132 | 2900 |
| XBD21/30-HW | 100-80 | 30 | 2.1 | 160 | 2900 |
| XBD22/30-HW | 100-80 | 30 | 2.2 | 200 | 2900 |
| XBD3/40-HW(HL) | 125-80 | 40 | 0.3 | 30 | 1450 |
| XBD4/40-HW(HL) | 125-80 | 40 | 0.4 | 30 | 1450 |
| XBD5/40-HW(HL) | 125-80 | 40 | 0.5 | 37 | 2900 |
| XBD6/40-HW(HL) | 125-80 | 40 | 0.6 | 45 | 2900 |
| XBD7/40-HW(HL) | 125-80 | 40 | 0.7 | 55 | 2900 |
| XBD8/40-HW | 125-80 | 40 | 0.8 | 55 | 2900 |
| XBD9/40-HW | 125-80 | 40 | 0.9 | 75 | 2900 |
| XBD10/40-HW | 125-80 | 40 | 1.0 | 75 | 2900 |
| XBD11/40-HW | 125-80 | 40 | 1.1 | 75 | 2900 |
| XBD12/40-HW | 125-80 | 40 | 1.2 | 90 | 2900 |
| XBD13/40-HW | 125-80 | 40 | 1.3 | 90 | 2900 |
| XBD14/40-HW | 125-80 | 40 | 1.4 | 110 | 2900 |
| XBD15/40-HW | 125-80 | 40 | 1.5 | 110 | 2900 |
| XBD16/40-HW | 125-80 | 40 | 1.6 | 132 | 2900 |
| XBD17/40-HW | 125-80 | 40 | 1.7 | 132 | 2900 |
| XBD18/40-HW | 125-80 | 40 | 1.8 | 132 | 2900 |
| XBD19/40-HW | 125-80 | 40 | 1.9 | 160 | 2900 |
| XBD20/40-HW | 125-80 | 40 | 2.0 | 160 | 2900 |
| XBD21/40-HW | 125-80 | 40 | 2.1 | 160 | 2900 |
更多详情:
http://www.tpybyjt.cn/SonList-334992.html
https://www.afzhan.com/st125841/product_7300938.html
- 免责声明:
本栏目内容均为会员或第三方自行发布,所发布信息不代表本站的立场和意思表达,对于内容的真实性、可靠性无法进行实质审核,请广大网友自行甄别,由此引发的任何不良后果,创优网对此不承担任何法律责任!
友情提醒:
1.让您提前汇款,或者价格明显低于市价,均有骗子嫌疑,不要轻易相信。
2.任何要求您预付定金(订金)或付款到个人账号的行为,均有可能存在诈骗风险,请提高警惕,一定远离!
警示内容:
根据国家安全机关要求,特别提醒网站用户,在使用本网站过程中,注意甄别对方(招聘方,放贷方,交友对象)等身份,谨防被境外人员以招聘,放贷方,交友等为名诱骗提供涉密信息或从事情报收集活动,发现可疑情况请及时拨打国家安全机关举报热线12339进行举报。



